Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Μετρήσεις προϊόντων σχάσης λόγω του ατυχήματος Fukushima στον αέρα - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Α/ΑΧρόνος ΔειγματοληψίαςΣυγκέντρωση
(µBq m-3)
ΑπόΈως131I137Cs134Cs
123-3-11 / 09:4523-3-11 / 15:54Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
224-3-11 / 08:3024-3-11 / 14:30100Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
325-3-11 / 08:3925-3-11 / 14:20100Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
425-3-11 / 14:2525-3-11 / 20:31130Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
525-3-11 / 20:3626-3-11 / 08:30124Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
626-3-11 / 10:3326-3-11 / 17:00175Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
726-3-11 / 18:0427-3-11 / 09:00233Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
827-3-11 / 09:0527-3-11 / 19:09246116103
927-3-11 / 19:3228-3-11 / 07:3285Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1028-3-11 / 09:3528-3-11 / 17:18114Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1128-3-11 / 19:1529-3-11 / 07:15753032
1229-3-11 / 09:3029-3-11 / 17:12169Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1329-3-11 / 19:1530-3-11 / 07:15252Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1430-3-11 / 09:0530-3-11 / 17:20335Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1530-3-11 / 19:2031-3-11 / 07:36201Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1631-3-11 / 08:4531-3-11 / 17:16347Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1731-3-11 / 19:0901-4-11 / 07:09444Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1801-4-11 / 18:5002-4-11 / 06:4977Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
1902-4-11 / 10:4803-4-11 / 22:48156Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
2003-4-11 / 16:3504-4-11 / 04:353594043
2104-4-11 / 17:4005-4-11 / 05:40622158157
2205-4-11 / 15:2006-4-11 / 03:20555240192
2306-4-11 / 18:3507-4-11 / 06:353926763
2407-4-11 / 18:1308-4-11 / 06:134933030
2508-4-11 / 18:1209-4-11 / 06:1222435Δεν ανιχνεύεται
2609-4-11 / 20:0010-4-11 / 08:00137Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
2710-4-11 / 15:2311-4-11 / 03:23225Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
2811-4-11 / 17:5012-4-11 / 05:5319626Δεν ανιχνεύεται
2912-4-11 / 15:3013-4-11 / 03:3016231Δεν ανιχνεύεται
3013-4-11 / 17:0814-4-11 / 05:0888Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3114-4-11 / 19:3015-4-11 / 07:3054Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3215-4-11 / 16:4516-4-11 / 04:4545Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3316-4-11 / 17:2317-4-11 / 13:5249Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3417-4-11 / 13:4018-4-11 / 03:4023Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3518-4-11 / 17:0919-4-11 / 05:0915Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3619-4-11 / 17:0020-4-11 / 05:0052Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3720-4-11 / 18:4021-4-11 / 06:4053Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
3827-4-11 / 18:5028-4-11 / 06:50Δεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεταιΔεν ανιχνεύεται
Σφάλμα (%):202020
Κατώτερο Όριο Ανίχνευσης (µBq m-3) :14-7514-8727-165

Στοιχεία δειγματοληψίας και ανάλυσης