Μετρήσεις προϊόντων σχάσης λόγω του ατυχήματος Fukushima στον αέρα - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Α/Α | Χρόνος Δειγματοληψίας | Συγκέντρωση (µBq m-3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Από | Έως | 131I | 137Cs | 134Cs | |
1 | 23-3-11 / 09:45 | 23-3-11 / 15:54 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
2 | 24-3-11 / 08:30 | 24-3-11 / 14:30 | 100 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
3 | 25-3-11 / 08:39 | 25-3-11 / 14:20 | 100 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
4 | 25-3-11 / 14:25 | 25-3-11 / 20:31 | 130 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
5 | 25-3-11 / 20:36 | 26-3-11 / 08:30 | 124 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
6 | 26-3-11 / 10:33 | 26-3-11 / 17:00 | 175 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
7 | 26-3-11 / 18:04 | 27-3-11 / 09:00 | 233 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
8 | 27-3-11 / 09:05 | 27-3-11 / 19:09 | 246 | 116 | 103 |
9 | 27-3-11 / 19:32 | 28-3-11 / 07:32 | 85 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
10 | 28-3-11 / 09:35 | 28-3-11 / 17:18 | 114 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
11 | 28-3-11 / 19:15 | 29-3-11 / 07:15 | 75 | 30 | 32 |
12 | 29-3-11 / 09:30 | 29-3-11 / 17:12 | 169 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
13 | 29-3-11 / 19:15 | 30-3-11 / 07:15 | 252 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
14 | 30-3-11 / 09:05 | 30-3-11 / 17:20 | 335 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
15 | 30-3-11 / 19:20 | 31-3-11 / 07:36 | 201 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
16 | 31-3-11 / 08:45 | 31-3-11 / 17:16 | 347 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
17 | 31-3-11 / 19:09 | 01-4-11 / 07:09 | 444 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
18 | 01-4-11 / 18:50 | 02-4-11 / 06:49 | 77 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
19 | 02-4-11 / 10:48 | 03-4-11 / 22:48 | 156 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
20 | 03-4-11 / 16:35 | 04-4-11 / 04:35 | 359 | 40 | 43 |
21 | 04-4-11 / 17:40 | 05-4-11 / 05:40 | 622 | 158 | 157 |
22 | 05-4-11 / 15:20 | 06-4-11 / 03:20 | 555 | 240 | 192 |
23 | 06-4-11 / 18:35 | 07-4-11 / 06:35 | 392 | 67 | 63 |
24 | 07-4-11 / 18:13 | 08-4-11 / 06:13 | 493 | 30 | 30 |
25 | 08-4-11 / 18:12 | 09-4-11 / 06:12 | 224 | 35 | Δεν ανιχνεύεται |
26 | 09-4-11 / 20:00 | 10-4-11 / 08:00 | 137 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
27 | 10-4-11 / 15:23 | 11-4-11 / 03:23 | 225 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
28 | 11-4-11 / 17:50 | 12-4-11 / 05:53 | 196 | 26 | Δεν ανιχνεύεται |
29 | 12-4-11 / 15:30 | 13-4-11 / 03:30 | 162 | 31 | Δεν ανιχνεύεται |
30 | 13-4-11 / 17:08 | 14-4-11 / 05:08 | 88 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
31 | 14-4-11 / 19:30 | 15-4-11 / 07:30 | 54 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
32 | 15-4-11 / 16:45 | 16-4-11 / 04:45 | 45 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
33 | 16-4-11 / 17:23 | 17-4-11 / 13:52 | 49 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
34 | 17-4-11 / 13:40 | 18-4-11 / 03:40 | 23 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
35 | 18-4-11 / 17:09 | 19-4-11 / 05:09 | 15 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
36 | 19-4-11 / 17:00 | 20-4-11 / 05:00 | 52 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
37 | 20-4-11 / 18:40 | 21-4-11 / 06:40 | 53 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
38 | 27-4-11 / 18:50 | 28-4-11 / 06:50 | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται | Δεν ανιχνεύεται |
Σφάλμα (%): | 20 | 20 | 20 | ||
Κατώτερο Όριο Ανίχνευσης (µBq m-3) : | 14-75 | 14-87 | 27-165 |
Στοιχεία δειγματοληψίας και ανάλυσης
- Αεραντλία: DH-5018E, F&J Specialty Products, Inc.
- Παροχή: ~80 m3 h-1
- Ανιχνευτική Διάταξη: Ανιχνευτής XtRa Ge (απόδοση 104%), εξοπλισμένος με σύστημα Compton Suppression, Canberra Industries Inc.
- Λογισμικό Ανάλυσης: SPUNAL, ανεπτυγμένο στο ΕΠΤ-ΕΜΠ.